股票代码:002214
投资者关系在线监控型热像仪 - DLD-B150C系列远距离单光谱监控枪机
更多同类BG大游集团适用于小区、监狱周界、码头、油田、公园、道路、科研等等行业应用。
◆ 12μm,非制冷氧化钒(VOx)探测器
◆ 最大图像尺寸640*512
◆ 50HZ全实时成像
◆ 电动光学连续变焦带预置位镜头
◆ 内置PELCO-D、DALI控制协议
◆ IP66防护等级
项目 | 技术参数 | |
探测器参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
最大图像尺寸 | 640*512 | |
像元间距 | 12μm | |
噪声等效温差(NETD) | ≤40mK@f/1,300K | |
场频 | 50HZ | |
波长范围 | 8-14μm | |
镜头参数 | 焦距 | 30~150mm |
视场角 | 14.7°* 11.7°/ 2.9°* 2.3°±5%(大视场~小视场) | |
镜头类型 | 光学连续变焦带预置位镜头 | |
功能参数 | 亮度/增益调整 | 自动亮度/增益 |
自动亮度/增益调整 | 支持 | |
极性变换 | 黑热/白热切换 | |
自动聚焦 | 有 | |
电子变倍 | 1X/2X | |
图像增强功能 | 支持 | |
校正功能 | 支持 | |
预置位调用及设置 | 支持·1~80个镜头预置位设置及调用功能 | |
电源参数 | 外接电源 | DC12V |
功耗 | ≤5W(常温25°C正常工作时) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~ +50℃(可扩展到-40℃~ +60℃) |
存储温度 | -40℃~ +70℃ | |
防护等级 | IP66 | |
物理参数 | 重量 | 约5.2Kg |
尺寸(mm) | 320*172*172 | |
接口参数 | 电源接口 | DC12V |
视频输出 | CVBS/SDI | |
串口 | RS422(协议:PELCO-D协议可选) |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
400-887-1897
market@yonedanji.com
浙江省杭州市滨江区滨康路639号
关注BG大游官方网站